時(shí)間:2025-08-01 17:27:06
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
一、環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
2025年6月,清遠(yuǎn)市國(guó)控站點(diǎn)二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度分別為7、16、23、12微克/立方米,一氧化碳(CO)日平均濃度的第95百分位數(shù)為0.7毫克/立方米,臭氧日最大8小時(shí)滑動(dòng)平均(O3-8h)濃度的第90百分位數(shù)為136微克/立方米。按照空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)評(píng)價(jià),全市優(yōu)良天數(shù)占整月有效天數(shù)的96.7%。
表1 2025年1-6月清遠(yuǎn)市國(guó)控站點(diǎn)環(huán)境空氣質(zhì)量
時(shí)期 | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù)(mg/m3) | O3_8H第90百分位數(shù) (μg/m3) | 空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例(%) | 空氣質(zhì)量綜合指數(shù) |
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
2025年6月 | 7 | 16 | 23 | 12 | 0.7 | 136 | 96.7 | 2.22 |
2025年1—6月 | 8 | 21 | 41 | 24 | 1.0 | 160 | 90.1 | 3.18 |
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 40 | 70 | 35 | 4.0 | 160 | — | — |
表2 2025年1-6月清遠(yuǎn)市各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量
縣(市、區(qū)) | 6月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 1—6月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) |
清城區(qū) | 93.3 | 89.5 |
清新區(qū) | 96.4 | 89.2 |
英德市 | 100 | 97.2 |
連州市 | 100 | 96.1 |
佛岡縣 | 100 | 96.1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 100 | 96.1 |
連南瑤族自治縣 | 100 | 96.7 |
陽(yáng)山縣 | 100 | 96.1 |
二、水環(huán)境質(zhì)量狀況
2025年1-6月,清遠(yuǎn)市各縣(市、區(qū))地表水環(huán)境質(zhì)量狀況如下:
表3 2025年1-6月清遠(yuǎn)市各縣(市、區(qū))水環(huán)境質(zhì)量
縣(市、區(qū)) | 水質(zhì)指數(shù) | 水質(zhì)指數(shù)變幅 |
清城區(qū) | 4.0667 | 8.2% |
清新區(qū) | 4.9733 | 14.0% |
英德市 | 3.5859 | 11.4% |
連州市 | 3.1896 | 14.8% |
佛岡縣 | 5.1158 | 10.6% |
連山壯族瑤族自治縣 | 3.8407 | 16.5% |
連南瑤族自治縣 | 3.4670 | 21.6% |
陽(yáng)山縣 | 3.2474 | 8.6% |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)