序號 | 審圖機構名稱 | 項目名稱 | 審圖業(yè)務受理方式 | 審圖受理時間(年/月/日) | 審圖承諾辦結時間 | 審圖實際辦結時間(年/月/日) | 審圖復審受理時間(年/月/日) | 審圖復審辦結時間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 清遠市泓豐飛魚網(wǎng)吧有限公司裝修工程 | 直接委托 | 2025年7月14日 | 2025年7月21日 | ||||
2 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 恒鑫花園9# 樓、10#樓幼兒園、11#樓及地下車庫2 | 直接委托 | 2025年7月14日 | 2025年7月21日 | ||||
3 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 清遠云灃織帶有限公司廠房裝修工程 | 直接委托 | 2025年7月14日 | 2025年7月21日 | ||||
4 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 新恒發(fā)包裝材料制造廠-1#廠房(審二次消防) | 直接委托 | 2025年7月15日 | 2025年7月22日 | ||||
5 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 約克廣州空調冷凍設各有限公司新增年產(chǎn)中央空調02萬臺南用空調主機5萬合和末端產(chǎn)品50萬臺改擴建項目三期廠房、汽車庫 | 直接委托 | 2025年7月15日 | 2025年7月23日 | ||||
6 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 清遠市清城區(qū)松蘇嶺中學(暫名)建設項目2 # 圖書館報告廳室內裝飾裝修工程 | 直接委托 | 2025年7月18日 | 2025年7月25日 | ||||
7 | 廣東申睿工程技術咨詢有限公司 | 天湖酈都綜合樓-(C-1) | 直接委托 | 2025年7月18日 | 2025年7月25日 | ||||
8 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 廣東福康藥業(yè)科技有限公司年產(chǎn)100噸化妝品產(chǎn)品項目 | 直接委托 | 2025年7月14日 | 2025年7月21日 | ||||
9 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 連州市農(nóng)房質量安全風貌提升和農(nóng)房建設試點項目(瑤安鄉(xiāng)片區(qū)) | 直接委托 | 2025年7月14日 | 2025年7月21日 | ||||
10 | 廣東建同工程技術咨詢有限公司 | 8#門樓 | 直接委托 | 2025年7月16日 | 2025年7月23日 | ||||
11 | 廣東舍衛(wèi)工程技術咨詢有限公司 | 京港澳高速公路粵境清遠佛岡至廣州太和段改擴建項目-佛岡服務區(qū)南區(qū)北區(qū)(房建工程) | 直接委托 | 2025年7月14日 | 2025年7月23日 | ||||
12 | 廣東舍衛(wèi)工程技術咨詢有限公司 | 京港澳高速公路粵境清遠佛岡至廣州太和段改擴建項目-佛岡服務區(qū)南區(qū)北區(qū)(裝修工程) | 直接委托 | 2025年7月16日 | 2025年7月30日 | ||||
填報說明: 1.該表所填工程項目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項目。 2.“審圖業(yè)務受理方式”:是指包括但不限于招投標、建設單位直接委托、輪候、隨機抽取等。 3.“超出法定審查時間原因分析”(可以放在備注欄填寫說明):是指審圖總耗時超出法定審查時間的原因,包括但不限于審圖機構拖延、設計修改不及時、設計調整等。 4.“審圖承諾辦結時間”:是指從受理到出具審圖意見時間,不包括施工圖修改時間和審圖機構復審時間。 5.請各審圖機構在每個星期五下班前完成填寫并報市住房城鄉(xiāng)建設局科技設計科(聯(lián)系人:袁升機、賴水清,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報者視為無審查業(yè)務。 |
施工圖審查進度信息(2025年7月14日-2025年7月18日)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2025-07-21
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: